Mitgliederversammlung 2017
Freitag, 2. Februar 2018 19:02–20:42 Uhr
Mitglieder
| Name | ID | Stimme | Anwesenheit |
|---|---|---|---|
| Bader, Klaus D. | 233 | Ja | |
| Dietz, Christoph | 703 | Ja | |
| Gebhard, Maria | 580 | Ja | |
| Gebhard, Peter | 135 | Ja | |
| Musielak, Markus | 606 | Ja | |
| Ofner, Jürgen | 201 | Ja | |
| Schmidt, Gerhard | 140 | Ja | |
| Unbekanntes Mitglied | 727 | Ja | |
| Unbekanntes Mitglied | 664 | Ja | |
| Voigt, Ralph | 713 | Ja |
Gäste
| Name | Art | Anwesenheit | |
|---|---|---|---|
| Ferdinand Dierich | Nicht angegeben |